SIMÓN BOLIVAR

SBL
🏆 COPA NAVIDAD LUIS ANGARITA (SOFTBOL LIBRE)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
12 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
1 Juego con Estadísticas
📊 Bateo
15 Jugadores • 15 Hits • AVG .484
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
96 ALBENIS RODRIGUEZ 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
3 ANGEL SALAZAR 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 4.000 1.000 5.000
19 DANIEL LUNA 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
20 DAVID LUNA 1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
30 DEIVI LUNA 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
7 ELVIS LOPEZ 1 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
18 HÉCTOR HERNÁNDEZ 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
22A JHONATAN CORDERO 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
22 JHONATAN OLIVO 1 4 4 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
31 JOSÉ VELASQUEZ 1 4 4 3 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 .750 1.750 .750 2.500
17 KELVIN GONZALEZ 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .000 .000 .500
79 KERVIS DUERTO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1 LUIS ANGARITA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
47 OSCAR SOSA 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
10 WILKER SALAZAR 1 4 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 .750 2.000 .500 2.750
TOTAL EQUIPO 1 35 31 15 2 1 3 11 11 3 0 0 1 0 .514 .903 .484 1.418
📊 Pitcheo
2 Lanzadores • 4 Ponches • ERA 3.00
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
96 ALBENIS RODRIGUEZ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17 KELVIN GONZALEZ 1 1 0 0 7.0 10 3 3 1 4 0 3.00 1.57
TOTAL EQUIPO 1 1 0 0 7.0 10 3 3 1 4 0 3.00 1.57
📊 Fildeo
12 Jugadores • 1 Errores • FPCT .958
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
19 DANIEL LUNA 1B, SS 1 4.0 2 0 0 0 0 2 1.000
20 DAVID LUNA C 1 7.0 4 0 0 0 0 4 1.000
30 DEIVI LUNA 2B, SS 1 5.0 0 0 0 0 0 0 -
7 ELVIS LOPEZ 3B 1 7.0 3 1 0 0 0 4 1.000
22A JHONATAN CORDERO SS 1 2.0 0 1 0 0 0 1 1.000
22 JHONATAN OLIVO 2B, 1B 1 7.0 1 0 0 0 0 1 1.000
31 JOSÉ VELASQUEZ CF 1 7.0 3 0 0 0 0 3 1.000
17 KELVIN GONZALEZ P 1 7.0 1 0 0 0 0 1 1.000
79 KERVIS DUERTO RF 1 2.1 1 0 0 0 0 1 1.000
1 LUIS ANGARITA SS 1 3.0 1 0 1 0 0 2 .500
47 OSCAR SOSA RF 1 4.2 2 0 0 0 0 2 1.000
10 WILKER SALAZAR LF 1 7.0 3 0 0 0 0 3 1.000
TOTAL EQUIPO 1 63.0 21 2 1 0 0 24 .958
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo