Tabla Oficial de Posiciones
Clasificación y rendimiento oficial por Torneo, Categoría y Ronda
Categoría: SOFTBOL LIBRE
Desglose de Posiciones por Rondas de Juego
7 Equipos Registrados
Ronda: ELIMINATORIA
Grupo: RONDA ELIMINATORIA
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | PCT | PTS | ÚLT. 5 | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMÓN BOLIVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 1.000 | 3 | ||
| 2 | BODEGÓN TEXAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1.000 | 3 | ||
| 3 | RUMBEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | +3 | .500 | 3 | ||
| 4 | PETROLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 5 | TEAM ACJ SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 6 | TIBURONES DE SAN MIGUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 | .000 | 0 | ||
| 7 | HUNTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 | .000 | 0 |
Leyenda de Posiciones:
- JJ
- Juegos Jugados
- JG
- Juegos Ganados
- JP
- Juegos Perdidos
- JE
- Juegos Empatados
- CF
- Carreras a Favor
- CC
- Carreras en Contra
- DIF
- Diferencia
- PCT
- Porcentaje (.PCT)
- PTS
- Puntos Totales







